Kraje związkowe
| Kraj związkowy | Powiaty | Gminy | Mieszkańcy | Obszar |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 44 | 1.101 | 11.245.898 | 35.748 km² |
| Bayern | 96 | 2.056 | 13.248.928 | 70.542 km² |
| Berlin | 1 | 12 | 3.685.265 | 891 km² |
| Brandenburg | 18 | 413 | 2.556.747 | 29.654 km² |
| Bremen | 2 | 2 | 704.881 | 420 km² |
| Hamburg | 1 | 1 | 1.862.565 | 755 km² |
| Hessen | 26 | 421 | 6.280.793 | 21.116 km² |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 724 | 1.573.597 | 23.294 km² |
| Niedersachsen | 45 | 982 | 8.004.489 | 47.710 km² |
| Nordrhein-Westfalen | 53 | 396 | 18.034.454 | 34.112 km² |
| Rheinland-Pfalz | 36 | 2.301 | 4.129.569 | 19.852 km² |
| Saarland | 6 | 52 | 1.012.141 | 2.572 km² |
| Sachsen | 13 | 418 | 4.042.422 | 18.450 km² |
| Sachsen-Anhalt | 14 | 218 | 2.135.597 | 20.555 km² |
| Schleswig-Holstein | 15 | 1.104 | 2.959.517 | 15.804 km² |
| Thüringen | 22 | 605 | 2.100.277 | 16.202 km² |
